デバイス別壁紙解像度 — 2026年版リファレンス
すべてのiPhone、iPad、MacBook、Windowsノートパソコン、Androidスマートフォン、4Kモニターの正確なピクセル寸法。
壁紙がピクセル化して見えた経験があるなら、ほぼ間違いなく解像度が原因です。これは、毎年更新される、すべての人気デバイスに対応した最新の2026年版壁紙サイズリファレンスです。
Apple — スマートフォン、タブレット、ノートパソコン
| デバイス | 解像度 | アスペクト比 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max / 16 Pro Max | 1290 × 2796 | 9:19.5 |
| iPhone 15 / 14 / 13 | 1170 × 2532 | 9:19.5 |
| iPhone SE(第3世代) | 750 × 1334 | 9:16 |
| iPad Pro 13インチ(M4) | 2752 × 2064 | 4:3 |
| iPad Pro 11インチ(M4) | 2420 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air 13インチ | 2732 × 2048 | 4:3 |
| MacBook Pro 16インチ(M3) | 3456 × 2234 | 16.3:10 |
| MacBook Pro 14インチ(M3) | 3024 × 1964 | 16:10 |
| MacBook Air 15インチ | 2880 × 1864 | 16:10 |
| iMac 24インチ M3 | 4480 × 2520 | 16:9 |
各デバイスのネイティブ解像度でご利用いただけるiPhone用壁紙とMacBook用壁紙をご覧ください。
Androidスマートフォン
| デバイス | 解像度 | アスペクト比 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 × 3088 | 9:19.3 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 × 2340 | 9:19.5 |
| Google Pixel 8 Pro | 1344 × 2992 | 9:20 |
| Google Pixel 8 | 1080 × 2400 | 9:20 |
| OnePlus 12 | 1440 × 3168 | 9:19.8 |
Windowsノートパソコン
| クラス | 一般的な解像度 | アスペクト比 |
|---|---|---|
| 標準FHD | 1920 × 1080 | 16:9 |
| QHDノートパソコン | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4Kノートパソコン | 3840 × 2160 | 16:9 |
| Surface(3:2) | 2880 × 1920 | 3:2 |
外部モニター
| モニター | 解像度 | アスペクト比 |
|---|---|---|
| 1080p(FHD) | 1920 × 1080 | 16:9 |
| 1440p(QHD) | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 |
| 5K(iMac、Studio Display) | 5120 × 2880 | 16:9 |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 |
| ウルトラワイドWQHD | 3440 × 1440 | 21:9 |
| スーパーウルトラワイド | 5120 × 1440 | 32:9 |
標準外のサイズの壁紙が必要ですか?画像リサイザーを使用して任意のピクセルサイズに拡大縮小するか、ワイド画像を2つのモニターに分割してください。
無料ツールをお試しください
これらのガイドのほとんどは、今すぐ使える実践的なツールと連携しています。初回はサインアップ不要です:
- 画像リサイザー — ピクセル単位のダウンスケールとアップスケール。
- WebPに変換 — JPG比30〜50%のファイルサイズ削減。
- 背景除去 — ワンクリックで切り抜き、透明PNG。
- ファビコンジェネレーター — 1つのソースからすべてのブラウザサイズに対応。
- ソーシャルメディアリサイザー — 各プラットフォームの正確な寸法。
- 一括処理 — 最大200枚の画像に任意のツールを一度に適用。
全ツールカタログをご覧ください。